±7,8° LS / 110,9° BT, kriteria Kemenag, awal September 2026. Cek ulang tiap bulan.
| Waktu | Jam (Sep 2026) | Rentang tahunan |
|---|---|---|
| Subuh | 04.21 | 03.45–04.30 |
| Syuruq | 05.37 | 05.06–05.50 |
| Dzuhur | 11.40 | 11.23–11.54 |
| Ashar | 14.57 | 14.27–15.12 |
| Maghrib | 17.37 | 17.26–18.04 |
| Isya | 18.46 | 18.41–19.19 |
Gangguan dibayar dari buffer, lalu dari bucket proyek. Tidak pernah dari jam tidur atau ibadah.
| Bucket | Jam |
|---|---|
| Tidur malam | 49 |
| Dinas Puskesmas + perjalanan | 42 |
| Ibadah berjamaah terjadwal | 23 |
| Logistik harian | 11 |
| Ortopedi (proyek) | 7 |
| Hafalan Qur'an | 7 |
| Orang tua & teman | 7 |
| Istirahat & qailulah | 6 |
| Klinik & les (proyek) | 5 |
| Olahraga | 3,5 |
| Craft (Dokter.Academy dll) | 1,5 |
| Review mingguan | 1 |
| Buffer tak terduga | 5 |
| TOTAL | 168 |
Kapasitas proyek bersih: 14,5 jam/minggu. Kapasitas efektif tahunan setelah Ramadan, sakit, dinas luar, dan trip: 500–550 jam/tahun.
| Topik | Keputusan |
|---|---|
| Residensi ortopedi AS / Mayo | Tertutup untuk siklus 2027 — mustahil secara mekanis. |
| PPDS Ortopedi Indonesia | Target 2028, bukan 2027. |
| MBA Stanford GSB / Harvard | Jangan melamar 2027. Target Round 1 siklus 2029. |
| GMAT / GRE | Ambil GMAT Focus Edition. Jangan mulai sebelum 2028. |
| Klinik | Bangun kepemilikan, bukan praktik pribadi. |
| Riset psikiatri | Turun drastis, fokus pindah ke ortopedi. |
| Dokter.Academy & psikiatris.id | Bistamy pegang operasional penuh; Asep craft di awal. |
Nol rupiah untuk EPIC, OET, MyIntealth, materi USMLE, dan GMAT sampai keputusan jalur dikunci.
Selesai PIDI bersih, jadi orang yang berguna bagi dr. Hartoko. WA pembuka → kunjungan bawa hasil jadi → proposal riset 1 halaman. Perjanjian pendiri dengan Bistamy.
SSI → STR → SIP. Mulai dokter jaga (Rp 8–12 juta/bulan bersih). Naskah ortopedi pertama bersama dr. Hartoko. Target kas akhir 2027: Rp 60–100 juta.
Daftar PPDS Ortopedi UGM & RS Soeharso–UNS. Ajukan LPDP Dokter Spesialis. Minta surat rekomendasi dr. Hartoko 8 minggu sebelum deadline.
Tidak ada publikasi ilmiah terindeks meski rekam jejak kompetisi kuat (Gold Medal Tokyo 2023, Gold Medal MINDS Malaysia 2023, penghargaan Menkes RI 2023). Prestasi kompetisi dan publikasi adalah dua mata uang berbeda.
| Hal | Status |
|---|---|
| Alokasi kuota LPDP: MBA atau spesialis | Sedang diteliti, belum ada jawaban (aturan 2n+1). |
| Research Fellow Mayo untuk MD internasional | Perlu diuji dengan email. |
| Juara 1 KONAS PERDOKTIN 2024 | Belum terverifikasi ke buku abstrak resmi. |
| Tanggal selesai PIDI | Diperkirakan November–Desember 2026. |
| Ramadan 1448 H | Perkiraan 8 Februari – 9 Maret 2027. |
Disusun 30 Agustus 2026. Bagian "Jadwal harian" di atas kini interaktif — kamu bisa mengetik perubahan lewat tombol chat 💬, dan AI akan menyusun ulang blok yang fleksibel tanpa pernah mengganggu jam solat, tidur, atau jam kerja (ditandai 🔒).